結果速報
日程の●をクリックすると結果PDFが表示されます。
種 目 | 5/19(日) | 5/24(金) | 5/25(土) | 5/26(日) | 5/27(月) | 5/28(火) | 5/29(水) | 5/30(木) | 5/31(金) | 6/1(土) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
陸上競技 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ラグビーフットボール | ● | ● | ||||||||||||||||||
サッカー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
バスケットボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
バレーボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
ソフトテニス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
卓球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
柔道 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
剣道 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
弓道 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
相撲 | ● | |||||||||||||||||||
体操 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
新体操 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
登山 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
ソフトボール | ● | ● | ||||||||||||||||||
ハンドボール | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
水泳(競泳) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
水泳(飛込) | ● | |||||||||||||||||||
テニス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
バドミントン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
ウエイトリフティング | ● | ● | ||||||||||||||||||
ローイング | ● | ● | ||||||||||||||||||
ヨット | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
自転車 | ● | ● | ||||||||||||||||||
レスリング | ● | ● | ||||||||||||||||||
なぎなた | ● | |||||||||||||||||||
アーチェリー | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
ボクシング | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
空手道 | ● | ● | ||||||||||||||||||
カヌー | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
フェンシング | ● | ● | ||||||||||||||||||
少林寺拳法 | ● | ● |
※PDFファイルをご覧の際はアドビ社のAdobeReader(無料)をご利用ください。
(C)Saga High School Athletic Association. All Rights Reserved.