ラグビーフットボール | 男子 | 5位 | 佐賀工業高校 |
剣道 | 男子 | 3位 | 三養基高校 |
体操・新体操 | 男子 | 優勝 | 神埼清明高校 |
女子 | 8位 | 佐賀女子高校 | |
ソフトボール | 女子 | 2位 | 佐賀女子高校 |
レスリング | 男子 | 3位 | 鳥栖工業高校 |
なぎなた | 女子 | 3位 | 牛津高校 |
3位 | 佐賀東高校 | ||
少林寺拳法 | 男子 | 5位 | 武雄高校 |
女子 | 8位 | 武雄高校 | |
登山 | 男子 | 2位 | 多久高校 |
柔道 | 男子 | 3位 | 久保龍之介(佐北) | 66kg級 |
女子 | 優勝 | 中野弥花(佐商) | 無差別級 | |
女子 | 優勝 | 清水優陸(佐商) | 63kg級 | |
女子 | 5位 | 本村莉菜(佐商) | 57kg級 | |
レスリング | 男子 | 優勝 | 甫木元起(鳥工) | 92kg級 |
3位 | 伊藤海里(鳥工) | 60kg級 | ||
3位 | 三浦修矢(鳥工) | 71kg級 | ||
5位 | 宮原拓海 | 51kg級 | ||
5位 | 河野兼多朗 | 55kg級 | ||
少林寺拳法 | 男子 | 5位 | 江口慶・淀川政獅郎(武雄) | 自由組演武 |
5位 | 安田新瑠・藤川快都(武雄) | 規定組演武 | ||
女子 | 8位 | 真﨑萌々子・瀬﨑希(武雄) | 自由組演武 | |
7位 | 田口紗恵・小泉青季(武雄) | 規定組演武 | ||
ボクシング | 女子 | 2位 | 太田彩睦(高志) | ライトフライ級 |
バドミントン | 女子 | 3位 | 小泉明日香(佐女) | シングルス |
登山 | 男子 | 4位 | 通谷律(多久) | スポーツクライミング |
自転車競技 | 女子 | 5位 | 原愛華(龍谷) | 女子スプリント |
(C)Saga High School Athletic Association. All Rights Reserved.