ソフトテニス | 女子 | 5位 | 佐賀清和高校 |
剣道 | 男子 | 5位 | 三養基高校 |
体操 | 女子 | 7位 | 鳥栖高校 |
新体操 | 男子 | 2位 | 神埼清明高校 |
女子 | 6位 | 佐賀女子高校 | |
登山 | 女子 | 3位 | 唐津東高校 |
ソフトボール | 女子 | 5位 | 佐賀女子高校 |
ヨット | 女子 | 5位 | 早稲田佐賀(420級) |
7位 | 唐津東高校(420級) | ||
8位 | 早稲田佐賀(コンバインド) | ||
レスリング | 男子 | 3位 | 鳥栖工業高校 |
なぎなた | 女子 | 5位 | 佐賀東高校 |
陸上 | 女子 | 5位 | 中田真瑚(佐商) | やり投げ |
ソフトテニス | 女子 | 5位 | 上野寧々(清和) | 個人 |
女子 | 5位 | 島内美智子(清和) | 個人 | |
柔道 | 男子 | 5位 | 大坪奨武(佐工) | 66kg級 |
女子 | 優勝 | 近藤美月(佐商) | 48kg級 | |
女子 | 3位 | 宇井柚葵(佐商) | 52kg級 | |
女子 | 優勝 | 水間仁子(佐商) | 63kg級 | |
女子 | 3位 | 田中あい(佐商) | 70kg級 | |
女子 | 2位 | 中野弥花(佐商) | 78kg級 | |
女子 | 2位 | 井上朋香(佐商) | 78kg超級 | |
剣道 | 女子 | 3位 | 碇 桃花(三高) | 個人 |
相撲 | 男子 | 3位 | 満上颯悟(多久) | 80kg級 |
体操 | 女子 | 7位 | 曽根崎しずく(鳥栖) | 個人総合 |
女子 | 3位 | 曽根崎しずく(鳥栖) | 種目別跳馬 | |
女子 | 5位 | 曽根崎しずく(鳥栖) | 種目別平均台 | |
女子 | 6位 | 曽根崎しずく(鳥栖) | 種目別床運動 | |
水泳(競泳) | 男子 | 3位 | 寺川琉之介(武雄) | 100m背泳ぎ |
水泳(飛込) | 男子 | 5位 | 神田 新(佐学) | 高飛込 |
ウエイトリフティング | 男子 | 8位 | 堀田 蓮(有工) | 73kg級トータル |
女子 | 3位 | 松尾環那(清和) | 45kg級トータル | |
女子 | 3位 | 松尾環那(清和) | 45kg級スナッチ | |
女子 | 2位 | 松尾環那(清和) | 45kg級クリーン&ジャーク | |
レスリング | 男子 | 5位 | 河野兼多朗(鳥工) | 55kg級 |
男子 | 2位 | 須田 宝(鳥工) | 60kg級 | |
男子 | 5位 | 松原拓郎(鳥工) | 65kg級 | |
男子 | 5位 | 飯塚康太(鳥工) | 80kg級 | |
男子 | 優勝 | 甫木元起(鳥工) | 92kg級 | |
なぎなた | 女子 | 3位 | 山口真実(牛津) | 個人試合 |
ボクシング | 男子 | 3位 | 古賀逸希(高志) | ライトウェルター級 |
カヌー | 男子 | 8位 | 城島寿成(神埼) | カナディアンシングル |
(C)Saga High School Athletic Association. All Rights Reserved.