体操 | 女子 | 6位 | 鳥栖高校 (野口・社家間・籾井・田島) |
新体操 | 男子 | 3位 | 神埼清明高校 (太田・乾・川内・石橋・ 中山・小野・副島・白石) |
女子 | 8位 | 佐賀女子高校 (河野・枝折・吉積・松本・中牟田・原口) |
|
水泳(飛込) | 女子 | 3位 | 致遠館高校(学校別対抗) |
ボート | 女子 | 5位 | 唐津東(北村莉子・隈本侑里) |
レスリング | 男子 | 3位 | 鳥栖工業高校 (荒木・尾西・小野・須田・ 小柴・吉田・藤田・伊藤翔) |
アーチェリー | 男子 | 4位 | 高志館高校 (大坪・江口・山崎) |
陸上 | 男子 | 優勝 | 宮原空哉(鳥工) | 5000mW |
柔道 | 男子 | 優勝 | 近藤隼斗(佐工) | 60kg級 |
男子 | 優勝 | 田中龍馬(佐商) | 66kg級 | |
男子 | 5位 | 小畑大樹(佐商) | 81kg級 | |
女子 | 5位 | 鹿 歩夏(佐商) | 63kg級 | |
女子 | 5位 | 橋口茉央(佐商) | 78kg超級 | |
剣道 | 男子 | 2位 | 小川夢希也(敬徳) | |
男子 | 5位 | 江口 慶(敬徳) | ||
女子 | 3位 | 古川寛華(三高) | ||
水泳(競泳) | 男子 | 3位 | 大森涼奨(唐商) | 50m自由形 |
水泳(飛込) | 女子 | 5位 | 村山聖来(致遠) | 高飛込 |
女子 | 5位 | 村山聖来(致遠) | 飛板飛込 | |
ウエイトリフティング | 男子 | 8位 | 嶋江大悟(有工) | 55kg級 スナッチ |
ヨット | 女子 | 4位 | 鈴木萌風(唐西) | レーザーラジアル級 |
レスリング | 男子 | 2位 | 荒木瑞生(鳥工) | 51kg級 |
優勝 | 小野正之助(鳥工) | 60kg級 | ||
5位 | 須田快晴(鳥工) | 65kg級 | ||
3位 | 小柴伊織(鳥工) | 71kg級 | ||
5位 | 藤田匠賢(鳥工) | 125kg級 | ||
カヌー | 男子 | 7位 | 川口竜輝・城島拓史(神埼) | スプリント C-2(500m) |
(C)Saga High School Athletic Association. All Rights Reserved.