剣道 | 男子 | 3位 | 敬徳高校 (川原、米岡、小川、江口、山口、 田中、北) |
女子 | 5位 | 三養基高校 (中村萌、内村、下西、北村、 中村日、北原、砂田) |
|
新体操 | 男子 | 優勝 | 神埼清明高校 (石橋、松本、八並、野口、乾、 太田、武田、吉留) |
少林寺拳法 | 女子 | 7位 | 武雄高校 (片岡、奥内、武村、室原、 釘抜、鹿、諸岡、宮原) |
柔道 | 男子 | 優勝 | 近藤隼斗(佐工) | 60kg級 |
レスリング | 男子 | 優勝 | 諏訪間新之亮(鳥工) | 74kg級 |
5位 | 芹川力亜(鹿実) | 96kg級 | ||
ボクシング | 男子 | 2位 | 野上 翔(杵商) | フライ級 |
女子 | 2位 | 貞松優華(高志) | ピン級 | |
2位 | 古賀舞琴(高志) | フライ級 | ||
少林寺拳法 | 男子 | 8位 | 福島隆太(北陵) | 自由単独演武 |
(C)Saga High School Athletic Association. All Rights Reserved.