ラグビーフットボール | 男子 | 5位 | 佐賀工業高校 |
剣道 | 男子 | 5位 | 三養基高校 |
新体操 | 男子 | 優勝 | 神埼清明高校 |
ソフトボール | 女子 | 優勝 | 佐賀女子高校 |
レスリング | 男子 | 優勝 | 鳥栖工業高校 |
なぎなた | 女子 | 3位 | 佐賀東高校 |
少林寺拳法 | 女子 | 5位 | 武雄高校 |
柔道 | 男子 | 5位 | 古賀大士郎(佐商) | 60kg級 |
男子 | 5位 | 古賀雅都(佐商) | 66kg級 | |
男子 | 2位 | 田中龍雅(佐商) | 73kg級 | |
女子 | 2位 | 近藤美月(佐商) | 48kg級 | |
女子 | 5位 | 永松莉菜(佐商) | 57kg級 | |
女子 | 2位 | 鹿 歩夏(佐商) | 63kg級 | |
女子 | 優勝 | 橋口茉央(佐商) | 無差別級 | |
体操 | 女子 | 優勝 | 田島やまぶき(鳥栖) | 種目別跳馬 |
新体操 | 男子 | 6位 | 石橋知也(清明) | 個人総合 |
男子 | 3位 | 石橋知也(清明) | 種目別ロープ | |
レスリング | 男子 | 優勝 | 白川剣斗(鳥工) | 51kg級 |
3位 | 尾西大河(鳥工) | 55kg級 | ||
優勝 | 小野正之助(鳥工) | 60kg級 | ||
5位 | 飯塚康太(鳥工) | 80kg級 | ||
なぎなた | 男子 | 3位 | 吉田琉星(牛津) | 個人試合 |
少林寺拳法 | 女子 | 7位 | 佐藤彩音・古賀文奈(武雄) | 自由組演武 |
(C)Saga High School Athletic Association. All Rights Reserved.