ラグビーフットボール | 男子 | ベスト8位 進出 |
佐賀工業高校 |
新体操 | 男子 | 2位 | 神埼清明高校 (川内、野口、松本、石橋、武田、八並、奥田、川尻 ) |
ホッケー | 女子 | 5位 | 伊万里商業高校 |
フェンシング | 男子 | 5位 | 佐賀商業校高校【男子エペ(団体種目)】 |
女子 | 5位 | 佐賀商業校高校【女子サーブル(団体種目)】 |
柔道 | 男子 | 3位 | 古川 巧(佐北) | 66kg級 |
バドミントン | 女子 | 5位 | 黒岩はるな(佐女) | シングルス |
自転車 | 男子 | 7位 | 橋本宇宙(龍谷) | スクラッチ |
レスリング | 男子 | 5位 | 小柴亮太(鳥工) | 60kg級 |
アーチェリー | 男子 | 5位 | 畑瀬隆嗣(高志) | |
ボクシング | 男子 | 3位 | 西 晃(高志) | バンタム級 |
男子 | 5位 | 成富丈一郎(杵商) | ウェルター級 | |
少林寺拳法 | 男子 | 4位 | 木寺悠太・武富 翼(武雄) | 男子自由組演武 |
(C)Saga High School Athletic Association. All Rights Reserved.