ソフトテニス | 女子 | 5位 | 佐賀清和高校 |
柔道 | 女子 | 2位 | 佐賀商業高校 |
体操 | 女子 | 4位 | 鳥栖高校 |
新体操 | 男子 | 2位 | 神埼清明高校 |
水泳(飛込) | 女子 | 3位 | 致遠館高校(学校別対抗) |
5位 | 佐賀学園高校(学校別対抗) | ||
レスリング | 男子 | 優勝 | 鳥栖工業高校 |
なぎなた | 女子 | 3位 | 佐賀東高校 |
アーチェリー | 男子 | 7位 | 高志館高校 |
少林寺拳法 | 女子 | 7位 | 武雄高校(団体演武) |
ラグビーフットボール | 男子 | 5位 | 佐賀工業高校 |
陸上 | 男子 | 優勝 | 田中翔大(佐工) | 200m |
男子 | 3位 | 間瀬田純平(鳥工) | 1500m | |
男子 | 5位 | 西坂 侑(鳥工) | 3000mSC | |
女子 | 優勝 | 永石小雪(佐北) | 100m | |
柔道 | 男子 | 5位 | 大坪奨武(佐工) | 66kg級 |
女子 | 優勝 | 近藤美月(佐商) | 48kg級 | |
女子 | 5位 | 宇井柚葵(佐商) | 52kg級 | |
女子 | 2位 | 森 静玖(佐商) | 70kg級 | |
女子 | 3位 | 中野弥花(佐商) | 78kg級 | |
女子 | 3位 | 橋口茉央(佐商) | 78kg超級 | |
体操 | 女子 | 2位 | 曽根崎しずく(鳥栖) | 個人総合 |
女子 | 3位 | 田島やまぶき(鳥栖) | 種目別跳馬 | |
女子 | 4位 | 曽根崎しずく(鳥栖) | 種目別跳馬 | |
女子 | 7位 | 曽根崎しずく(鳥栖) | 種目別段違い平行棒 | |
女子 | 2位 | 曽根崎しずく(鳥栖) | 種目別平均台 | |
新体操 | 男子 | 3位 | 石橋知也(清明) | 個人 |
男子 | 3位 | 石橋知也(清明) | 種目別ロープ | |
男子 | 3位 | 石橋知也(清明) | 種目別クラブ | |
水泳(飛込) | 女子 | 3位 | 村山聖来(致遠) | 高飛込 |
女子 | 3位 | 大内晴名(佐学) | 飛板飛込 | |
女子 | 4位 | 村山聖来(致遠) | 飛板飛込 | |
ヨット | 男子 | 3位 | 上園田心太浪(唐西) | レーザーラジアル級 |
女子 | 4位 | 市橋愛生(早佐) | レーザーラジアル級 | |
レスリング | 男子 | 2位 | 尾西大河(鳥工) | 55kg級 |
男子 | 優勝 | 小野正之助(鳥工) | 60kg級 | |
男子 | 5位 | 飯塚康太(鳥工) | 80kg級 | |
男子 | 5位 | 甫木元起(鳥工) | 92kg級 | |
なぎなた | 女子 | 3位 | 米光 詩(佐東) | 個人総合 |
少林寺拳法 | 男子 | 6位 | 髙野凌生・福田昴生(武雄) | 組演武 |
女子 | 5位 | 佐藤彩音・古賀文奈(武雄) | 組演武 |
(C)Saga High School Athletic Association. All Rights Reserved.