平成26年度 全国高校総体 大会結果
|
新体操 | 男子 | 6位 | 神埼清明高校 (江頭・東・梅崎・栗山・中村・武田・太田・江上) |
ソフトボール | 男子 | 5位 | 牛津高校 (山田・松本・藤本・鈴木・高柳・今福・森・原田 草場・小松・田崎・佐々木・田中勝・田中智 田代・前田・太田) |
水泳(飛込) | 男子 | 優勝 | 佐賀商業高校[学校対抗] (崎戸・野口) |
ヨット | 男子 | 8位 | 唐津西高校A (榊原・坂本大・本田・出) |
5位 | 唐津西高校 (榊原・坂本大・本田・出・ 楠瀨・中山・坂本祐・宮﨑) |
||
なぎなた | 女子 | 2位 | 佐賀東高校 (西村佳・川崎・草野・富崎・ 畠山・西村諭・東島) |
アーチェリー | 女子 | 5位 | 厳木高校 (宮原・川﨑・毛利・馬場・安東) |
陸上競技 | 女子 | 4位 | 佐北(萩原・山本・原・久保山) | 4×100mR |
卓球 | 男子 | 3位 | 周 ショウ(北陵) | シングルス |
柔道 | 女子 | 5位 | 坂下史華(佐商) | 57kg級 |
5位 | 中村茉那美(小城) | 78kg級 | ||
新体操 | 女子 | 6位 | 松本優香(佐女) | 個人総合 |
7位 | 松本優香(佐女) | 個人種目別フープ | ||
6位 | 松本優香(佐女) | 個人種目別ボール | ||
水泳(飛込) | 男子 | 3位 | 崎戸史也(佐商) | 飛板飛込 |
5位 | 野口基勝(佐商) | 飛板飛込 | ||
6位 | 崎戸史也(佐商) | 高飛込 | ||
7位 | 野口基勝(佐商) | 高飛込 | ||
レスリング | 男子 | 2位 | 嶋江翔也(鳥工) | 60kg級 |
5位 | 宮原尚之(鳥工) | 96kg級 | ||
アーチェリー | 男子 | 4位 | 古賀翔汰(高志) | |
ボクシング | 男子 | 5位 | 金谷勇利(佐学) | ピン級 |
カヌー | 男子 | 8位 | 菊田和真(神埼) | カヌースプリント・ カヤックシングル(500m) |
8位 | 佐藤 光(神埼) | カヌースプリント・ カナディアンシングル(200m) |
||
3位 | 佐藤 光(神埼) | カヌースプリント・ カナディアンシングル(500m) |
||
6位 | 神埼(佐藤 光・吉村光司) | カヌースプリント・ カナディアンペア(500m) |
||
女子 | 8位 | 森山 萌(神埼) | カヌースプリント・ カヤックシングル(200m) |
|
7位 | 森山 萌(神埼) | カヌースプリント・ カヤックシングル(500m) |
||
少林寺拳法 | 女子 | 6位 | 多久(岸川采芽・大川怜奈) | 組演武 |
レスリング | 女子 | 2位 | 岡本佳子(鳥工) | 49kg級 |
水泳(飛込) | 男子 | 2位 | 崎戸史也・野口基勝(佐商) | シンクロナイズド 3m飛板飛込 |
(C)Saga High School Athletic Association. All Rights Reserved.