登山 | 男子 | 4位 | 靏本直生・梶 晃悠(多久) |
女子 | 優勝 | 樋口結花・掛林紗衣(多久) | |
新体操 | 男子 | 3位 | 神埼清明高校 (乾・太田・池田・吉留・川内・副島・白石・紙谷) |
レスリング | 男子 | 3位 | 鳥栖工業高校 |
登山 | 女子 | 3位 | 樋口結花(多久) | 女子リード |
柔道 | 男子 | 2位 | 小畑大樹(佐商) | 81kg級 |
女子 | 3位 | 吉本萌乃(佐工) | 48kg級 | |
体操 | 女子 | 5位 | 野口祐美賀(鳥栖) | 個人総合 |
ウエイトリフティング | 女子 | 3位 | 江頭あゆむ(有工) | 45kg級 トータル |
レスリング | 男子 | 2位 | 小柴伊織(鳥工) | 71kg級 |
3位 | 荒木瑞生(鳥工) | 51kg級 | ||
ボクシング | 女子 | 優勝 | 貞松優華(高志) | ピン級 |
少林寺拳法 | 男子 | 5位 | 轟木捷斗・池田優太(武雄) | 規定組演武 |
7位 | 小楠聖己・東島勇成(武雄) | 規定組演武 | ||
女子 | 8位 | 鹿 彩乃・諸岡 彩(武雄) | 自由組演武 |
(C)Saga High School Athletic Association. All Rights Reserved.