結果速報
日程の●をクリックすると結果PDFが表示されます。
種 目 | 5/21(土) | 5/27(金) | 5/28(土) | 5/29(日) | 5/30(月) | 5/31(火) | 6/1(水) | 6/2(木) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
陸上競技 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ラグビーフットボール | ● | ● | ||||||||||||||
サッカー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
バスケットボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
バレーボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ソフトテニス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
卓球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
柔道 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
剣道 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
弓道 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
相撲 | ● | |||||||||||||||
体操 | ● | ● | ||||||||||||||
新体操 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
登山 | ● | ● | ||||||||||||||
ソフトボール | ● | ● | ||||||||||||||
ハンドボール | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
水泳(競泳) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
水泳(飛込) | ● | ● | ||||||||||||||
テニス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
バドミントン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ウエイトリフティング | ● | ● | ※女子は6/4 開催 | |||||||||||||
ボート | ● | ● | ||||||||||||||
ヨット | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
自転車 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
レスリング | ● | ● | ||||||||||||||
なぎなた | ● | |||||||||||||||
アーチェリー | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ボクシング | ● | ● | ||||||||||||||
空手道 | ● | ● | ||||||||||||||
カヌー | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
フェンシング | ● | ● | ||||||||||||||
少林寺拳法 | ● | ● |
※PDFファイルをご覧の際はアドビ社のAdobeReader(無料)をご利用ください。
(C)Saga High School Athletic Association. All Rights Reserved.