日程の●をクリックすると結果PDFが表示されます。
種 目 | 7/5 (日) | 7/12(日) | 7/19(日) | 7/23(木) | 7/24(金) | 8/1 (土) | 8/2 (日) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
陸上競技 | ● | ● | ● | ● | | | ||||||||
ラグビーフットボール | ||||||||||||||
サッカー | | | | | | |||||||||
バスケットボール | ||||||||||||||
バレーボール | ||||||||||||||
ソフトテニス | ● | ● | ||||||||||||
卓球 | ||||||||||||||
柔道 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
剣道 | ||||||||||||||
弓道 | ||||||||||||||
相撲 | ||||||||||||||
体操 | ||||||||||||||
新体操 | ||||||||||||||
登山 | ||||||||||||||
ソフトボール | ● |
|
||||||||||||
ハンドボール | ||||||||||||||
水泳 | ||||||||||||||
水泳(水球) | ● | |||||||||||||
テニス | ||||||||||||||
バドミントン | ||||||||||||||
ウエイトリフティング | ||||||||||||||
ボート | ||||||||||||||
自転車 | ||||||||||||||
レスリング | ||||||||||||||
ホッケー | ● | ● | ||||||||||||
なぎなた | ||||||||||||||
アーチェリー | ||||||||||||||
ボクシング | ● | |||||||||||||
空手道 | ||||||||||||||
カヌー | ||||||||||||||
フェンシング | ||||||||||||||
少林寺拳法 |
※PDFファイルをご覧の際はアドビ社のAdobeReader(無料)をご利用ください。
(C)Saga High School Athletic Association. All Rights Reserved.