結果速報 平成28年度 第54回佐賀県高等学校総合体育大会
日程の●をクリックすると結果PDFが表示されます。
種 目 | 5/29(日) | 6/3(金) | 6/4(土) | 6/5(日) | 6/6(月) | 6/7(火) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
陸上競技 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ラグビーフットボール | ● | ● | ||||||||||
サッカー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
バスケットボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
バレーボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ソフトテニス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
卓球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
柔道 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
剣道 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
弓道 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
相撲 | ● | |||||||||||
体操 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
新体操 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
登山 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ソフトボール | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ハンドボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
水泳 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
テニス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
バドミントン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ウエイトリフティング | ● | |||||||||||
ボート | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ヨット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
自転車 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
レスリング | ● | |||||||||||
なぎなた | ● | |||||||||||
アーチェリー | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ボクシング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
空手道 | ● | ● | ||||||||||
カヌー | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フェンシング | ● | ● | ||||||||||
少林寺拳法 | ● | ● |
※PDFファイルをご覧の際はアドビ社のAdobeReader(無料)をご利用ください。
(C)Saga High School Athletic Association. All Rights Reserved.